Wissenschaft und Aberglauben - die Dossiers
Hinter-, Ab- und Jagdgründe für hart Gesottene
Ein maßvoll geordneter elektrischer Zettelkasten mit Exzerpten, Marginalien, Predigten und Pamphleten zu den unaufhörlich wuchernden Themenkreisen. Teilweise auf der Schrift-Stelle verbaute Materialien.
Status "laden": als PDF-Datei verfügbar.(Hilfe)
Die umfangreiche Literaturschau jetzt als stinknormales HaTeuMeL!
| Sign. | Rubrik | Seiten | kB | Stand | Status *) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | Index | 19 | 18.04.1999 | 1. | Erfassung | |
| An | Anthropologie | 78 | 3113 | 02.09.2001 | 5. | laden |
| As | Astrologie | 56 | 2454 | 02.09.2001 | 5. | laden |
| B | Biologie | 71 | 3825 | 16.03.2002 | 5. | laden |
| C | Chaos | 4 | 250 | 10.02.1999 | 5. | laden |
| DK | Diskurs und Kommunikation | 9 | 440 | 05.06.2002 | 5. | laden |
| EE | Evolutionäre Erkenntnistheorie | 45 | 2767 | 21.10.2001 | 5. | laden |
| ES | Empirische Sozialwissenschaften | 9 | 484 | 28.03.2001 | 5. | laden |
| Ev | Evolution | 121 | 5544 | 06.03.2001 | 5. | laden |
| FL | Fuzzylogik | 15 | 851 | 11.11.2000 | 5. | laden |
| G | Gaia | 35 | 1685 | 11.11.2000 | 5. | laden |
| Ge | Genetik | 20 | 972 | 03.10.2001 | 5. | laden |
| GG | Gehirn und Geist | 58 | 2993 | 02.08.2002 | 6. | laden |
| GM | Geschichte und Mythos | 3 | 199 | 15.03.2001 | 5. | laden |
| GP | Grundlagenphysik | 41 | 2313 | 30.04.2002 | 5. | laden |
| H | Humanwissenschaften | 53 | 2530 | 06.06.2002 | 5. | laden |
| Hi | Hitlerei | 32 | 1746 | 14.06.2002 | 5. | laden |
| I | Informationstheorie | 6 | 335 | 27.02.2002 | 5. | laden |
| K | Kritik der Wissenschaftskultur | 19 | 1058 | 26.02.2002 | 5. | laden |
| KM | Klassik und Moderne | 137 | 5079 | 14.12.2000 | 4. | Redaktion |
| Ko | Kognitionswissenschaften | 9 | 500 | 11.03.2002 | 5. | Laden |
| KP | Kausalmechanismus und Produktionismus | 9 | 516 | 15.01.1999 | 5. | laden |
| Kr | Krieg und Nationalismus | 20 | 1075 | 14.05.2001 | 3. | Migration |
| Ks | Kosmologie | 14 | 722 | 11.03.2002 | 5. | laden |
| KW | Kopernikanische Wende | 52 | 2368 | 04.10.2000 | 5. | laden |
| Kx | Komplexität und Evolution | 2 | 06.08.2000 | 1. | Erfassung | |
| Li | Linguistik | 60 | 3035 | 15.10.2000 | 5. | laden |
| Ma | Mathematik | 6 | 282 | 22.02.2000 | 3. | Migration |
| Me | Medien Macht Mythen | 21 | 1639 | 27.03.2002 | 5. | laden |
| MG | Moderne Geschichte | 1 | 24.04.1998 | 1. | Erfassung | |
| Mo | Moral | 25 | 1350 | 28.03.2002 | 5. | laden |
| MR | Morphische Resonanz | 53 | 2495 | 27.04.2002 | 3. | Migration |
| MW | Moderne Wissenschaftsgeschichte | 108 | 20.10.2000 | 2. | Layout | |
| My | Mythos | 75 | 04.07.2001 | 2. | Layout | |
| Mz | Medizin | 17 | 770 | 04.07.2001 | 3. | Migration |
| NA | Natur | 49 | 05.12.2001 | 2. | Layout | |
| NT | Neues Testament | 4 | 170 | 13.06.1998 | 3. | Migration |
| Oe | Ökonomie | 11 | 522 | 17.02.2001 | 3. | Migration |
| Ph | Philosophie | 25 | 972 | 03.03.2001 | 4. | Redaktion |
| Ps | Psychologie | 94 | 22.03.1999 | 2. | Layout | |
| QM | Quantenmechanik | 21 | 1168 | 02.08.2002 | 5. | laden |
| RK | Radikalkritik | 42 | 29.07.2001 | 2. | Layout | |
| RT | Rationalität | 43 | 28.09.1999 | 2. | Layout | |
| Sc | Scholastik | 81 | 29.09.1999 | 2. | Layout | |
| Su | Supraleitung | 20 | 28.10.1998 | 2. | Layout | |
| T | Theologie und Religion | 30 | 1427 | 04.12.2001 | 5. | laden |
| TC | Theologie und Religion (christlich) | 76 | 18.10.1998 | 2. | Layout | |
| TU | Theologie und Religion (urchristlich) | 61 | 12.03.2002 | 1. | Erfassung | |
| VG | Vormoderne Geschichte | 70 | 2624 | 15.03.2001 | 3. | Migration |
| VW | Vormoderne Wissenschaftsgeschichte | 41 | 1436 | 30.06.2001 | 3. | Migration |
| WF | Wissensformen | 62 | 11.03.2002 | 2. | Layout | |
| WG | Wissenschaft und Geschichte | 28 | 16.04.1999 | 2. | Layout | |
| WK | Wissenschaftstheorie (Klassik) | 52 | 20.07.1998 | 2. | Layout | |
| Wr | Weimar und sein Ende | 29 | 17.01.2000 | 2. | Layout | |
| WS | Wissenschaft und Sozialpsychologie | 50 | 18.08.2000 | 2. | Layout | |
| WT | Wissenschaftstheorie | 73 | 11.03.2001 | 2. | Layout | |
| ZG | Zeitgeistliches | 27 | 14.12.2001 | 2. | Layout | |
| ZU | Zuletzt: Unrubriziertes | 5 | 306 | 25.03.2002 | 5. | laden |
| kl | Kandidaten für die Literaturschau | 4 | 190 | 26.07.2001 | 5. | laden |
| Seiten insgesamt | 2297 | |||||
| Literaturschau (projektübergreifende Bibliografie) | 341 | 3.11.2006 | 6. | als HTML | ||
| *) Pipeline: 1.Erfassung > 2.Layout > 3.Migration > 4.Redaktion > 5.Freigabe; 6.Revision | |
|---|---|
| Empfang | Stand 23.12.2002 © 2002 Werner Schneider |